
SM-W2019 - W2019
4"
FHD 1080 x 1920
12 MP
CMOS F1.5/F2.4 OIS
Snapdragon 845
6GB
253g
2019, January
Android 8.1 (Oreo)
3.070mAh
palayain petsa |
Inanunsyo | 2018, November |
Inilabas | 2019, January | |
Display | Uri ng display | 16M |
Sukat | 4.2" (106.7mm) | |
Resolution | FHD 1080 x 1920 | |
Pixel density | ~524.5 PPI | |
Camera |
Pangunahing kamerauri |
Dual |
Mga pagtutukoy | 12 MP, CMOS F1.5/F2.4 OIS & 12 MP, CMOS F2.4 | |
Flash | Yes | |
Auto Focus | Yes | |
Pangalawang kamerauri |
||
Mga pagtutukoy | 8 MP, CMOS F2.0 | |
Flash | No | |
Auto Focus | No | |
Hardware | Uri | Qualcomm Snapdragon 845 |
Dalas | Quad Core 2.8GHz & Quad Core 1.8GHz | |
Magpakita nang higit pa | 8 Cores (Octa-Core) | |
gpu | Adreno 630 | |
Laki ng RAM (GB) | 6GB | |
Laki ng ROM (GB) | 128GB | |
SSD | No | |
eMMC | No | |
Suporta sa Panlabas na Memory | Up to 512GB | |
Mga Tampok | Mga Sensor | Accelerometer, Barometric Pressure Sensor, Fingerprint Sensor, Gyroscope, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Iris Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Karagdagang mga tampok | Samsung KNOX, Bixby, Samsung Pay (NFC) |
Audio at video |
Resolution ng Pagre-record ng Video | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
Pag-play ng Video Format |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Resolution ng Pag-play ng Video | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | |
Format ng Pag-play ng Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | |
Operating System | OS bersyon | Android 8.1 (Oreo) |
Pagkakakonekta | ANT+ | Yes |
USB Bersyon | Type C | |
Teknolohiya ng Lokasyon | ||
Headphone Socket | ||
MHL | No | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | |
Wi-Fi Direct | Yes | |
NFC | Yes | |
Bersyon ng Bluetooth | Version 4.2 | |
Mga Profile ng Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
PC Sync. | Samsung Smart Switch | |
Network | SIM | Dual |
WiFi lamang | No | |
Laki ng SIM card | Nano-SIM (4FF) | |
Network | 2G, 3G, 4G/LTE | |
2G GSM | 2G GSM: GSM900, DCS1800, PCS1900 2G CDMA: CDMA800 | |
3G UMTS | 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) 3G CDMA: BC0 (800) 3G TD-SCDMA: B34 (2010), B39 (1880) | |
4G LTE | 4G FDD LTE: B1 (2100), B3 (1750~1765), B3 (1765~1780), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600) 4G TDD LTE: B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500~2690) | |
Baterya | hindi naaalis 3.070mAh baterya |
Tingnan ang mga katulad na mga modelo
Pinakabagong Firmwares para sa W2019
Device | Modelo | Rehiyon | Bersyon | OS | Gumawa | Changelist | I-download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W2019 | SM-W2019 |
![]() |
W2019ZCU1ASC2 | 8.1.0 | 2019-03-25 | 14570190 | ![]() ![]() |